Onze theegids
Het complete theeoverzicht
- Zwarte thee
- Groene thee
| Vorm van zwarte thee | Hoeveelheid per kopje (200–250 ml) | Watertemperatuur | Trektijd |
|---|---|---|---|
| Losse thee | 3–5 gram (ongeveer 1 volle theelepel) | 95–100°C | 3–5 minuten |
| Theezakje van maïsvezel | 1 zakje | 95–100°C | 3–5 minuten |
| Vorm van groene thee | Hoeveelheid per kopje (200–250 ml) | Watertemperatuur | Trektijd |
|---|---|---|---|
| Losse groene thee | 2–3 gram (ongeveer 1 theelepel) | 70–80°C | 1–3 minuten |
| Theezakje van maïsvezel | 1 zakje | 70–80°C | 1–3 minuten |
